Main
Détail fiche 737Z - Niveau 2 ★
Probabilité des partages
Probabilités importantes !
| Probabilités | ||||
| Probabilité totale | % Nbre de combinaisons | % par combinaison | ||
| Deux cartes manquantes | ||||
| Partage 1-1 | 52% | 2 | 26,0 | |
| Partage 2-0 | 48% | 2(1+1) | 24,0 | |
| Trois cartes manquantes | ||||
| Partage 2-1 | 78% | 6(3+3) | 13,0 | |
| Partage 3-0 | 22% | 2(1+1) | 11,0 | |
| Quatre cartes manquantes | ||||
| Partage 3-1 | 49,74 | 8(4+4) | 6,22 | |
| Partage 2-2 | 40,7% | 6 | 6,78 | |
| Partage 4-0 | 10% | 4-0/0-4 | 4,78 | |
| Cinq cartes manquantes | ||||
| Partage 3-2/2-3 | 67,8% | 20(10+10) | 3,39 | |
| Partage 4-1 | 28,2% | 10(5+5) | 2,83 | |
| Partage 5-0 | 4% | 2(1+1) | 1,96 | |
| Six cartes manquantes | ||||
| Partage 4-2 | 48,4% | 30(15+15) | 1,61 | |
| Partage 3-3 | 35,5% | 20 | 1,78 | |
| Partage 5-1/5-1 | 14,5% | 12(6+6) | 1,21 | |
| Partage 6-0/0-6 | 1,5%/td> | 2 | 0,75 | |
Probabilités Nbre de combinaisons% par combinaison Deux cartes manquantes Partage 1-1 52% Partage 2-0 48% Trois cartes manquantes Partage 2-1 78% Partage 3-0 22% Quatre cartes manquantes Partage 3-1 50% Partage 2-2 40% Partage 4-0 10% Cinq cartes manquantes Partage 3-2 68% Partage 4-1 27% Partage 5-0 4% Six cartes manquantes Partage 4-2 48% Partage 3-3 36% Partage 5-1 ou 6-0 proche de 0